5th International Bao Tournament

Cross Table for Players
IDPlayerTElo|1234567891011|score
1Irmin 0|+W12-W2+B3+W4+B5+W6+B7+W8-B9+W10-B11|8
2Koen 0|+W11+B1-W12-W3+B4-W5+B6-W7+B8+W9+B10|7
3Nino 0|-W10+B11-W1+B2-W12+W4+B5+W6-B7-W8+B9|6
4Tom 0|+W9+B10-W11-B1-W2-B3-W12+W5+B6+W7+B8|6
5Maika 0|-W8-B9-W10+B11-W1+B2-W3-B4+W12+W6+B7|5
6Silvana 0|-W7-B8-W9-B10-W11-B1-W2-B3-W4-B5+W12|1
7Marjan 0|+B6-B12+W8+B9+W10-B11-W1+B2+W3-B4-W5|6
8Antonio 0|+B5+W6-B7-B12+W9+B10-W11-B1-W2+B3-W4|5
9Stefan 0|-B4+W5+B6-W7-B8+B12+W10+B11+W1-B2-W3|6
10Luca 0|+B3-W4+B5+W6-B7-W8-B9+B12-W11-B1-W2|4
11Laurien 0|-B2-W3+B4-W5+B6+W7+B8-W9+B10+B12+W1|7
12Kaspar 0|-B1+W7+B2+W8+B3-W9+B4-W10-B5-W11-B6|5


K.I.B.A.