Quarto torneo internazionale di Bao - Forth International Bao Tournament

Tabellone dei giocatori
IDGiocatoreTElo|123456789|Punti
1Antonio Sintini 0F|+S8+N12-S4-N5-S13+N10-S3-N9+S6|4
2Giulliano Molle 0F|-N9-S11-N13-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE|0
3Irnin Auwerda 0F|+S10+N9+S6+N4-S5+N13+N1-S12+S11|7
4Jan Peter Mulder 0F|+N11+S13+N1-S3+N9-S5+S6+N10-N12|6
5Kaspar Gaggeler 0F|-S12+N8+S11+S1+N3+N4+S13+N6+S9|8
6Luca Cerrato 0F|-N13+S10-N3-N11+S12+S9-N4-S5-N1|3
7Luciano Pastore 0F|-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE|0
8Marco Faraci 0F|-N1-S5-N10-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE-BYE|0
9Nino Vessella 0F|+S2-S3-N12+N10-S4-N6+S11+S1-N5|4
10Paolo Desalvo 0F|-N3-N6+S8-S9-N11-S1-N12-S4-N13|1
11Patty Mulder 0F|-S4+N2-N5+S6+S10-N12-N9+S13-N3|4
12Stefan Reiser 0F|+N5-S1+S9-N13-N6+S11+S10+N3+S4|6
13Tom Kronenburg 0F|+S6-N4+S2+S12+N1-S3-N5-N11+S10|5


K.I.B.A.